Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 22 | 51112 |
Opava | 7 | 14510 |
Brno | 6 | 62812 |
Ostrava | 5 | 64425 |
Kladno | 3 | 39819 |
Karlovy Vary | 3 | 27707 |
Chrudim | 3 | 27345 |
Teplice | 3 | 35052 |
Beroun | 2 | 29794 |
Mělník | 2 | 21343 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2 | 48971 |
Říčany | 2 | 31730 |
Liberec | 2 | 69420 |
Varnsdorf | 2 | 9960 |
Sokolov | 2 | 38087 |
Šumperk | 2 | 35023 |
Kyjov | 2 | 27685 |
Kuřim | 1 | 22409 |
Frýdlant | 1 | 24305 |
Roudnice nad Labem | 1 | 31896 |
Šlapanice | 1 | 65620 |
Tanvald | 1 | 20274 |
Židlochovice | 1 | 31894 |
Rumburk | 1 | 32284 |
Nový Bor | 1 | 26216 |
Most | 1 | 74343 |
Odry | 1 | 17079 |
Havířov | 1 | 89834 |
Jičín | 1 | 46600 |
Bystřice pod Hostýnem | 1 | 15507 |
Podbořany | 1 | 15563 |
Uherské Hradiště | 1 | 89587 |
Lanškroun | 1 | 22621 |
Česká Třebová | 1 | 18186 |
Dvůr Králové nad Labem | 1 | 26911 |
Nový Bydžov | 1 | 17282 |
Ústí nad Orlicí | 1 | 26101 |
Pardubice | 1 | 122788 |
Jablunkov | 1 | 22562 |
Náchod | 1 | 59947 |
Litoměřice | 1 | 58209 |
Děčín | 1 | 77297 |
Rakovník | 1 | 53864 |
Mladá Boleslav | 1 | 100700 |
Kolín | 1 | 79096 |
Čáslav | 1 | 25003 |
Neratovice | 1 | 30573 |
České Budějovice | 1 | 156196 |
Česká Lípa | 1 | 75462 |
Kraslice | 1 | 13231 |
Plzeň | 1 | 176514 |
Ostrov | 1 | 27257 |
Tachov | 1 | 34018 |
Domažlice | 1 | 38790 |
Milevsko | 1 | 18244 |
Dačice | 1 | 19067 |
Trhové Sviny | 1 | 18709 |
Tábor | 1 | 79449 |
Písek | 1 | 51358 |
Pelhřimov | 1 | 44151 |
Český Krumlov | 1 | 40820 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |