Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 15 | 74964 |
Zlín | 6 | 16458 |
Most | 5 | 14868 |
Hodonín | 5 | 12145 |
Brno | 5 | 75375 |
Pardubice | 4 | 30697 |
Žamberk | 3 | 9566 |
Teplice | 3 | 35052 |
Blansko | 3 | 18520 |
Louny | 3 | 14363 |
Ostrava | 3 | 107375 |
Ústí nad Labem | 3 | 39151 |
Náměšť nad Oslavou | 2 | 6630 |
Nový Jičín | 2 | 24409 |
Opava | 2 | 50787 |
Havířov | 2 | 44917 |
Kaplice | 2 | 9195 |
České Budějovice | 2 | 78098 |
Černošice | 2 | 65558 |
Bílina | 2 | 10035 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2 | 48971 |
Lovosice | 2 | 13461 |
Kutná Hora | 2 | 24073 |
Znojmo | 1 | 90332 |
Třebíč | 1 | 74467 |
Prostějov | 1 | 97963 |
Břeclav | 1 | 58937 |
Rosice | 1 | 25382 |
Mikulov | 1 | 19816 |
Litovel | 1 | 23697 |
Bílovec | 1 | 25630 |
Orlová | 1 | 38454 |
Bohumín | 1 | 34150 |
Jablunkov | 1 | 22562 |
Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 24604 |
Bučovice | 1 | 15950 |
Moravské Budějovice | 1 | 23164 |
Veselí nad Moravou | 1 | 38034 |
Litomyšl | 1 | 26303 |
Liberec | 1 | 138840 |
Česká Lípa | 1 | 75462 |
Plzeň | 1 | 176514 |
Aš | 1 | 16596 |
Sokolov | 1 | 76174 |
Humpolec | 1 | 17114 |
Říčany | 1 | 63461 |
Příbram | 1 | 68776 |
Nový Bor | 1 | 26216 |
Jilemnice | 1 | 22055 |
Hlinsko | 1 | 20963 |
Semily | 1 | 25513 |
Rychnov nad Kněžnou | 1 | 33372 |
Tábor | 1 | 79449 |
Jičín | 1 | 46600 |
Hradec Králové | 1 | 142704 |
Železný Brod | 1 | 11827 |
Tanvald | 1 | 20274 |
Kadaň | 1 | 42413 |
Benešov | 1 | 58198 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |