Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 5 | 224894 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2 | 48971 |
Ústí nad Labem | 1 | 117455 |
Most | 1 | 74343 |
Liberec | 1 | 138840 |
Jablonec nad Nisou | 1 | 54387 |
České Budějovice | 1 | 156196 |
Říčany | 1 | 63461 |
Kolín | 1 | 79096 |
Benešov | 1 | 58198 |
Rumburk | 1 | 32284 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |