Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Brno | 15 | 25125 |
Hlavní Město Praha | 13 | 86497 |
Ostrava | 9 | 35791 |
Česká Lípa | 4 | 18865 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 3 | 32647 |
Teplice | 3 | 35052 |
Aš | 3 | 5532 |
Uherské Hradiště | 3 | 29862 |
Jihlava | 3 | 32762 |
Karviná | 2 | 32770 |
Třinec | 2 | 27261 |
Děčín | 2 | 38648 |
Břeclav | 2 | 29468 |
Chomutov | 2 | 39839 |
Liberec | 2 | 69420 |
Litoměřice | 2 | 29104 |
Prostějov | 2 | 48981 |
Cheb | 2 | 23559 |
Jindřichův Hradec | 2 | 23483 |
Strakonice | 2 | 22354 |
Kuřim | 1 | 22409 |
Boskovice | 1 | 51184 |
Zlín | 1 | 98749 |
Turnov | 1 | 32365 |
Holice | 1 | 17339 |
Rosice | 1 | 25382 |
Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 19918 |
Hlučín | 1 | 40740 |
Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 19333 |
Havířov | 1 | 89834 |
Český Těšín | 1 | 25518 |
Přerov | 1 | 80880 |
Opava | 1 | 101575 |
Olomouc | 1 | 162022 |
Nový Jičín | 1 | 48818 |
Mariánské Lázně | 1 | 23400 |
Frýdek-Místek | 1 | 111234 |
Svitavy | 1 | 31493 |
Pardubice | 1 | 122788 |
Náchod | 1 | 59947 |
Ostrov | 1 | 27257 |
Písek | 1 | 51358 |
Tachov | 1 | 34018 |
Sokolov | 1 | 76174 |
Klatovy | 1 | 49174 |
Karlovy Vary | 1 | 83122 |
Domažlice | 1 | 38790 |
Vodňany | 1 | 11247 |
Blatná | 1 | 13435 |
Milevsko | 1 | 18244 |
Plzeň | 1 | 176514 |
České Budějovice | 1 | 156196 |
Říčany | 1 | 63461 |
Hradec Králové | 1 | 142704 |
Bílina | 1 | 20071 |
Frýdlant | 1 | 24305 |
Tanvald | 1 | 20274 |
Kadaň | 1 | 42413 |
Nový Bor | 1 | 26216 |
Beroun | 1 | 59588 |
Kladno | 1 | 119458 |
Mladá Boleslav | 1 | 100700 |
Humpolec | 1 | 17114 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |